Рейтинг ученых России
Конкурс курирует профессор МГУ В.М.Липунов
Место участника конкурса определяется автоматичеcки с учетом мирового уровня публикаций ученого.

Поставьте наш баннер
Лучшие  ученые России


Наука в "Русском переплете"

Прежде, чем зарегистрироваться прочитайте "Положение" и проверьте,есть ли у Вас публикации в журналах, используемых для определения рейтинга: Импакт-1994 и Импакт-1999 Для добавления новых или забытых статей кликайте позицию "исправить"!

Рейтинг | Положение | Зарегистрироваться| Исправить | Пишите | Новости | Топ лист | Научный форум | Портал
Средний объем статьи принят 15 стр - это для учета монографий. Список журналов и импакт-факторов будет обновляться.

NN Название журналаНомерЧисло авторов ТомГодНачальная страница Конечная страницаИмпакт-фактор
1 DOKLADY AKADEMII NAUK34 303 1988672 6760.227
2 DOKLADY AKADEMII NAUK34 305 1989659 6640.227
3 DOKLADY AKADEMII NAUK14 308 1989113 1180.227
4 VYSOKOMOLEKULYARNYE SOEDINENIYA SERIYA A12 32 1990162 1650.551
5 EUROPEAN POLYMER JOURNAL24 26 1990163 1690.719
6 EUROPEAN POLYMER JOURNAL54 26 1990575 5810.719
7 EUROPEAN POLYMER JOURNAL104 26 19901103 11070.719
8 VYSOKOMOLEKULYARNYE SOEDINENIYA SERIYA A93 32 19901887 18940.551
9 DOKLADY AKADEMII NAUK44 312 1990925 9290.227
10 VYSOKOMOLEKULYARNYE SOEDINENIYA SERIYA A114 32 19902391 23980.551
11 DOKLADY AKADEMII NAUK33 315 1990664 6670.227
12 DOKLADY AKADEMII NAUK35 320 1991672 6760.227
13 VYSOKOMOLEKULYARNYE SOEDINENIYA SERIYA A65 34 1992141 1480.551
14 VYSOKOMOLEKULYARNYE SOEDINENIYA SERIYA A86 34 199298 1060.551
15 DOKLADY AKADEMII NAUK66 323 19921140 11450.227
16 DOKLADY AKADEMII NAUK53 324 19921000 10050.227
17 DOKLADY AKADEMII NAUK45 326 1992678 6820.227
18 DOKLADY AKADEMII NAUK4-63 327 1992537 5410.227
19 VYSOKOMOLEKULYARNYE SOEDINENIYA SERIYA A & SERIYA B23 35 1993227 2320.117
20 VYSOKOMOLEKULYARNYE SOEDINENIYA SERIYA A & SERIYA B35 35 1993292 3020.117
21 VYSOKOMOLEKULYARNYE SOEDINENIYA SERIYA A & SERIYA B38 35 1993303 3080.117
22 EUROPEAN POLYMER JOURNAL75 29 19931003 10120.719
23 DOKLADY AKADEMII NAUK53 330 1993609 6120.227
24 DOKLADY AKADEMII NAUK63 330 1993725 7280.227
25 USPEKHI KHIMII92 62 1993900 9270.816
26 VYSOKOMOLEKULYARNYE SOEDINENIYA SERIYA A & SERIYA B103 35 19931625 16310.117
27 VYSOKOMOLEKULYARNYE SOEDINENIYA SERIYA A & SERIYA B102 35 19931640 16460.117
28 VYSOKOMOLEKULYARNYE SOEDINENIYA SERIYA A & SERIYA B68 36 1994983 9920.117
29 DOKLADY AKADEMII NAUK43 337 1994483 4850.227
30 MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS SCIENCE AND TECHNOLOGY SECTION A-MOL4 265 1995341 3570.007
31 MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS SCIENCE AND TECHNOLOGY SECTION A-MOL4 265 1995487 4990.007
32 VYSOKOMOLEKULYARNYE SOEDINENIYA SERIYA A & SERIYA B84 37 19951255 12640.117
33 VYSOKOMOLEKULYARNYE SOEDINENIYA SERIYA A & SERIYA B84 37 19951265 12710.117
34 VYSOKOMOLEKULYARNYE SOEDINENIYA SERIYA A & SERIYA B83 37 19951300 13050.117
35 VYSOKOMOLEKULYARNYE SOEDINENIYA SERIYA A & SERIYA B84 37 19951306 13130.117
36 VYSOKOMOLEKULYARNYE SOEDINENIYA SERIYA A & SERIYA B73 38 19961133 11380.117
37 VYSOKOMOLEKULYARNYE SOEDINENIYA SERIYA A & SERIYA B86 38 19961308 13130.117
38 VYSOKOMOLEKULYARNYE SOEDINENIYA SERIYA A & SERIYA B115 38 19961831 18390.117
39 VYSOKOMOLEKULYARNYE SOEDINENIYA SERIYA A & SERIYA B114 38 19961840 18440.117
40 MACROMOLECULAR SYMPOSIA2 113 199727 380.895
41 LIQUID CRYSTALS33 22 1997245 2531.423
42 DOKLADY AKADEMII NAUK33 352 1997362 3640.227
43 MACROMOLECULES172 30 19974897 49043.016
44 DOKLADY AKADEMII NAUK63 352 1997777 7800.227
45 DOKLADY AKADEMII NAUK65 354 1997783 7860.227
46 VYSOKOMOLEKULYARNYE SOEDINENIYA SERIYA A & SERIYA B125 39 19971950 19570.117
47 VYSOKOMOLEKULYARNYE SOEDINENIYA SERIYA A & SERIYA B128 39 19971992 19970.117
48 MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS SCIENCE AND TECHNOLOGY SECTION A-MOL3 302 1997175 1800.007
49 DOKLADY AKADEMII NAUK44 361 1998503 5060.227
51 VYSOKOMOLEKULYARNYE SOEDINENIYA SERIYA A & SERIYA B105 40 19981577 15820.117
52 MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS SCIENCE AND TECHNOLOGY SECTION C-MOL 4 331 199941 470.124
53 VYSOKOMOLEKULYARNYE SOEDINENIYA SERIYA A & SERIYA B 79 42 20001108 11110.263
54 VYSOKOMOLEKULYARNYE SOEDINENIYA SERIYA A & SERIYA B 77 42 20001112 11160.263
55 VYSOKOMOLEKULYARNYE SOEDINENIYA SERIYA A & SERIYA B 75 42 20001103 11070.263
56 "Anisotropy of segments and monomer units of polymer molecules" in Polymer Handbook, 4th ed., Ed by J. Brandrup, E.H. Immergut, and E. Grulke; Jon Weley & Sons, Inc., New Yokr3 1999 VII745 763mono

В начало

Рейтинг | Положение | Зарегистрироваться| Исправить | Пишите | Новости | Топ лист | Высказаться | Портал


Лучшие молодые ученые России
Лучшие молодые ученые России

Русский переплет


Дизайн Русский переплет