Поставьте наш баннер
Прежде, чем зарегистрироваться прочитайте "Положение" и
проверьте,есть ли у Вас публикации в
журналах, используемых для определения рейтинга: Импакт-1994 и
Импакт-1999 Для добавления новых или
забытых статей кликайте позицию "исправить"!
Рейтинг | Положение |
Зарегистрироваться|
Исправить
| Пишите | Новости | Топ лист | Научный форум | Портал
Наука в "Русском переплете"
Средний объем статьи принят 15 стр - это для учета монографий.
Список журналов и
импакт-факторов будет обновляться.
| NN | Название журнала | Номер | Число авторов | Том | Год | Начальная страница | Конечная страница | Импакт-фактор |
| 1 | NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIO | 1 | 20 | 145 | 1998 | 221 | 229 | 1.073 |
| 2 | PHYSICS LETTERS B | 2 | 24 | 425 | 1998 | 388 | 390 | 3.056 |
| 3 | JETP LETTERS | 3 | 23 | 67 | 1998 | 777 | 780 | 0.917 |
| 4 | PHYSICS LETTERS B | 4 | 34 | 440 | 1998 | 442 | 448 | 3.056 |
| 5 | JETP LETTERS | 5 | 27 | 68 | 1998 | 573 | 575 | 0.917 |
| 6 | PHYSICS LETTERS B | 6 | 28 | 438 | 1998 | 441 | 445 | 3.056 |
| 7 | PHYSICS LETTERS B | 7 | 24 | 436 | 1998 | 199 | 203 | 3.056 |
| 8 | JETP LETTERS | 8 | 24 | 69 | 1999 | 97 | 101 | 0.917 |
| 9 | PHYSICS LETTERS B | 27 | 449 | 1999 | 122 | 127 | 3.878 | |
| 10 | PHYSICS LETTERS B | 23 | 456 | 1999 | 303 | 3.878 | ||
| 11 | PHYSICS LETTERS B | 25 | 459 | 1999 | 674 | 678 | 3.878 | |
| 12 | PHYSICS LETTERS B | 33 | 462 | 1999 | 365 | 370 | 3.878 | |
| 13 | PHYSICS OF ATOMIC NUCLEI | 22 | 62 | 1999 | 442 | 444 | 0.362 | |
| 14 | NUCLEAR PHYSICS B | 23 | 569 | 2000 | 158 | 182 | 3.149 | |
| 15 | EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C | 24 | 12 | 2000 | 369 | 374 | 6.872 | |
| 16 | NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SP | 32 | 449 | 2000 | 125 | 139 | 0.921 | |
| 17 | EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C | 20 | 12 | 2000 | 25 | 33 | 6.872 | |
| 18 | NUCLEAR PHYSICS A | 34 | 675 | 2000 | 213 | 216 | 2.088 | |
| 19 | NUCLEAR PHYSICS A | 32 | 675 | 2000 | 213 | 216 | 2.088 | |
| 20 | NUCLEAR PHYSICS A | 32 | 675 | 2000 | 320 | 324 | 2.088 | |
| 21 | JOURNAL OF EXPERIMENTAL AND THEORETICAL PHYSICS | 30 | 90 | 2000 | 17 | 23 | 1.025 | |
| 22 | PHYSICS LETTERS B | 27 | 474 | 2000 | 188 | 193 | 3.878 | |
| 23 | JOURNAL OF EXPERIMENTAL AND THEORETICAL PHYSICS | 32 | 90 | 2000 | 927 | 938 | 1.025 | |
| 24 | PHYSICS LETTERS B | 29 | 479 | 2000 | 53 | 58 | 3.878 | |
| 25 | JETP LETTERS | 9 | 29 | 71 | 200 | 355 | 358 | 1.36 |
| 26 | PHYSICS LETTERS B | 30 | 485 | 2000 | 349 | 356 | 3.878 | |
| 27 | PHYSICS LETTERS B | 32 | 486 | 2000 | 29 | 34 | 3.878 | |
| 28 | PHYSICS LETTERS B | 30 | 492 | 2000 | 8 | 12 | 3.878 | |
| 29 | JETP LETTERS | 28 | 72 | 2000 | 282 | 285 | 1.36 | |
| 30 | PHYSICAL REVIEW D | 7 | 31 | 63 | 2001 | 3.695 |

Дизайн Русский переплет