Рейтинг ученых России
Конкурс курирует профессор МГУ В.М.Липунов
Место участника конкурса определяется автоматичеcки с учетом мирового уровня публикаций ученого.

Поставьте наш баннер
Лучшие  ученые России


Наука в "Русском переплете"

Прежде, чем зарегистрироваться прочитайте "Положение" и проверьте,есть ли у Вас публикации в журналах, используемых для определения рейтинга: Импакт-1994 и Импакт-1999 Для добавления новых или забытых статей кликайте позицию "исправить"!

Рейтинг | Положение | Зарегистрироваться| Исправить | Пишите | Новости | Топ лист | Научный форум | Портал
Средний объем статьи принят 15 стр - это для учета монографий. Список журналов и импакт-факторов будет обновляться.

NN Название журналаНомерЧисло авторов ТомГодНачальная страница Конечная страницаИмпакт-фактор
1 ASTROPHYSICAL JOURNAL23 441 1995776 7783.544
2 11 1987 1 296mono
3 SOVIET ASTRONOMY LETTERS42 2 1976133 1350.318
4 SOVIET ASTRONOMY AJ USSR11 22 1978702 7060.362
5 The Scenario Machine: Binary Star Population Synthesis,
Astroph. Space Phys., London
13 1996 91 178mono
6 SOVIET ASTRONOMY AJ USSR51 23 1979559 5610.362
7 SOVIET ASTRONOMY LETTERS12 6 198014 170.318
8 SOVIET ASTRONOMY AJ USSR61 24 1980722 7260.362
9 , -, "" 11 1981 164 87mono
10 SOVIET ASTRONOMY AJ USSR31 25 1981375 3770.362
11 SOVIET ASTRONOMY LETTERS83 25 1981439 4410.318
12 SOVIET ASTRONOMY AJ USSR11 26 198254 560.362
13 ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE31 82 1982343 3610.31
14 SOVIET ASTRONOMY AJ USSR21 26 1982174 1760.362
15 SOVIET ASTRONOMY LETTERS41 8 1982194 1960.318
16 SOVIET ASTRONOMY AJ USSR32 26 1982371 3720.362
17 SOVIET ASTRONOMY LETTERS62 8 1982350 3510.318
18 ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE71 85 1982451 4570.31
19 ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE73 85 1982459 4630.31
20 SOVIET ASTRONOMY AJ USSR42 26 1982386 3890.362
21 SOVIET ASTRONOMY AJ USSR51 26 1982537 5410.362
22 SOVIET ASTRONOMY AJ USSR62 26 1982741 7420.362
23 SOVIET ASTRONOMY AJ USSR22 27 1983163 1680.362
24 SOVIET ASTRONOMY AJ USSR32 60 1983574 5780.362
25 ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS101 127 19831 22.328
26 ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE111 97 1983121 1260.31
27 ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE12 98 1984221 2360.31
28 SOVIET ASTRONOMY AJ USSR42 28 1984402 4040.362
29 ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE112 106 1984103 1150.31
30 ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS32 144 1985L13 L142.328
31 ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE122 117 1985293 3010.31
32 SOVIET ASTRONOMY AJ USSR62 29 1985645 6490.362
33 ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE62 123 1986393 4020.31
34 SOVIET ASTRONOMY AJ USSR11 31 1987102 1030.362
35 ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS43 176 1987L1 L42.328
36 ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE11 132 19871 510.31
37 SOVIET ASTRONOMY AJ USSR21 64 1987321 3250.362
38 SOVIET ASTRONOMY AJ USSR22 31 1987228 2300.362
39 SOVIET ASTRONOMY AJ USSR32 31 1987288 2330.362
40 SOVIET ASTRONOMY AJ USSR32 31 1987288 2940.362
41 SOVIET ASTRONOMY AJ USSR62 31 1987624 6280.362
42 SOVIET ASTRONOMY AJ USSR21 32 1988221 2220.362
43 ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE12 145 19881 450.31
44 ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS12 206 1988L15 L162.328
45 SOVIET ASTRONOMY AJ USSR22 33 1989113 1160.362
46 ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS24 215 1989L21 L232.328
47 Astrophysics of Neutron Stars, Engleesh Translation, Sprindeg Verlag, Berlin, New York, Heidelberg11 1992 11 322mono
48 ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS13 269 1993319 3242.328
49 SOVIET ASTRONOMY LETTERS (Russian ref.)93 20 1994684 6880.318
51 ASTROPHYSICAL JOURNAL LETTERS34 423 1994L121 L1243.544
52 ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS32 289 1994822 8262.328
53 ASTROPHYSICAL JOURNAL LETTERS53 20 1994588 5903.544
54 ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS 65 298 1995667 6702.252
55 ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE 95 231 1995389 3920.275
56 ASTRONOMY REPORTS 62 39 1995632 6370.592
57 ASTROPHYSICAL JOURNAL 125 454 1995593 5952.543
58 ASTROPHYSICAL JOURNAL 15 466 1996234 2412.543
59 ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS 13 310 1996489 5072.252
60 ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS 82 312 1996937L 9402.252
61 ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE 11 252 199773 810.275
62 ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE 13 252 1997401 4130.275
63 ASTRONOMY LETTERS-A JOURNAL OF ASTRONOMY AND SPACE ASTROPHYSICS 43 23 1997492 4970.668
64 NEW ASTRONOMY 23 2 199743 522.947
65 ASTROPHYSICAL JOURNAL 15 486 1997110 1162.543
66 MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY 13 288 1997245 2594.548
67 ASTRONOMY REPORTS 14 42 199829 320.592
68 NEW ASTRONOMY 13 2 1997555 5582.947
69 ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS 12 329 1998L29 L322.252
70 ASTRONOMY & ASTROPHYSICS SUPPLEMENT SERIES 14 138 1999517 5181.63
71 ASTRONOMY REPORTS 62 42 1998757 7620.592
72 ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS 122 340 199885 1022.252
73 ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE 14 265 199951 540.275
74 ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS 92 349 1999505 5102.252
75 ASTROPHYSICAL JOURNAL 16 530 2000896 9032.543
76 IAU SYMPOSIA16 195 2000181 1880.525
77 ASTRONOMY REPORTS 33 45 2001236 2400.592
78 15 171 20011 591.398

В начало

Рейтинг | Положение | Зарегистрироваться| Исправить | Пишите | Новости | Топ лист | Высказаться | Портал


Лучшие молодые ученые России
Лучшие молодые ученые России

Русский переплет


Дизайн Русский переплет