Поставьте наш баннер
Прежде, чем зарегистрироваться прочитайте "Положение" и
проверьте,есть ли у Вас публикации в
журналах, используемых для определения рейтинга: Импакт-1994 и
Импакт-1999 Для добавления новых или
забытых статей кликайте позицию "исправить"!
Рейтинг | Положение |
Зарегистрироваться|
Исправить
| Пишите | Новости | Топ лист | Научный форум | Портал
Наука в "Русском переплете"
Средний объем статьи принят 15 стр - это для учета монографий.
Список журналов и
импакт-факторов будет обновляться.
| NN | Название журнала | Номер | Число авторов | Том | Год | Начальная страница | Конечная страница | Импакт-фактор |
| 1 | ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION B-STRUCTURAL SCIENCE | 6 | 2 | B56 | 2000 | 1035 | 1045 | 1.7 |
| 2 | ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION A | 2 | 1 | A56 | 2000 | 178 | 188 | 1.601 |
| 3 | ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION B-STRUCTURAL SCIENCE | 3 | 3 | B57 | 2001 | 261 | 270 | 1.7 |
| 4 | ZEITSCHRIFT FUR KRISTALLOGRAPHIE | 3 | 1 | 216 | 2001 | 165 | 171 | 1.102 |
| 5 | ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION B-STRUCTURAL SCIENCE | 3 | 2 | B56 | 2000 | 501 | 511 | 1.7 |
| 6 | JOURNAL OF APPLIED CRYSTALLOGRAPHY | 2 | 3 | 32 | 1999 | 377 | 377 | 1.901 |
| 7 | JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE | 2/3 | 2 | 489 | 1999 | 225 | 236 | 0.868 |
| 8 | ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION B-STRUCTURAL SCIENCE | 2 | 3 | B55 | 1999 | 139 | 146 | 1.7 |
| 9 | ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION A | 6 | 3 | A51 | 1995 | 909 | 916 | 1.601 |
| 10 | ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION A | 2 | 2 | A53 | 1997 | 144 | 160 | 1.601 |
| 11 | KOORDINATSIONNAYA KHIMIYA | 12 | 3 | 26 | 2000 | 903 | 912 | 0.291 |
| 12 | ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII | 2 | 2 | Suppl | 2000 | 105 | 222 | 0.386 |
| 13 | JOURNAL OF APPLIED CRYSTALLOGRAPHY | 3 | 3 | 33 | 2000 | 1193 | 1193 | 1.901 |
| 14 | ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII | 5 | 2 | 43 | 1998 | 827 | 832 | 0.386 |
| 15 | DOKLADY AKADEMII NAUK | 3 | 3 | 354 | 1997 | 339 | 339 | 0.227 |
| 16 | KRISTALLOGRAFIYA | 5 | 3 | 42 | 1997 | 773 | 779 | 0.287 |
| 17 | ZEITSCHRIFT FUR KRISTALLOGRAPHIE | 4 | 3 | 216 | 1998 | 202 | 209 | 1.102 |
| 18 | ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII | 11 | 3 | 45 | 2000 | 1852 | 1858 | 0.386 |
| 19 | GEOKHIMIYA | 2 | 2 | 1992 | 296 | 300 | 0.225 | |
| 20 | ZHURNAL FIZICHESKOI KHIMII | 9 | 3 | 73 | 1999 | 1602 | 1608 | 0.298 |
| 21 | KOORDINATSIONNAYA KHIMIYA | 7 | 3 | 25 | 1999 | 483 | 497 | 0.291 |
| 22 | ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII | 6 | 3 | 43 | 1998 | 1008 | 1015 | 0.386 |
| 23 | KOORDINATSIONNAYA KHIMIYA | 5 | 3 | 24 | 1998 | 323 | 326 | 0.291 |
| 24 | ZHURNAL FIZICHESKOI KHIMII | 8 | 3 | 72 | 1998 | 1429 | 1432 | 0.298 |
| 25 | ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII | 12 | 4 | 42 | 1997 | 1941 | 1947 | 0.386 |
| 26 | KOORDINATSIONNAYA KHIMIYA | 10 | 3 | 23 | 1997 | 781 | 784 | 0.291 |
| 27 | KOORDINATSIONNAYA KHIMIYA | 9 | 2 | 23 | 1997 | 651 | 654 | 0.291 |
| 28 | KOORDINATSIONNAYA KHIMIYA | 3 | 2 | 23 | 1997 | 192 | 196 | 0.291 |
| 29 | ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII | 12 | 3 | 41 | 1996 | 1973 | 1979 | 0.386 |
| 30 | DOKLADY AKADEMII NAUK | 3 | 3 | 351 | 1996 | 345 | 348 | 0.227 |
| 31 | KOORDINATSIONNAYA KHIMIYA | 9 | 3 | 22 | 1996 | 645 | 647 | 0.291 |
| 32 | KOORDINATSIONNAYA KHIMIYA | 1 | 3 | 22 | 1996 | 76 | 80 | 0.291 |
| 33 | KRISTALLOGRAFIYA | 6 | 2 | 40 | 1995 | 965 | 972 | 0.287 |
| 34 | DOKLADY AKADEMII NAUK | 6 | 3 | 343 | 1995 | 771 | 774 | 0.227 |
| 35 | DOKLADY AKADEMII NAUK | 5 | 2 | 343 | 1995 | 637 | 641 | 0.227 |
| 36 | ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII | 8 | 3 | 40 | 1995 | 1297 | 1301 | 0.386 |
| 37 | KRISTALLOGRAFIYA | 2 | 2 | 40 | 1995 | 302 | 307 | 0.287 |
| 38 | KRISTALLOGRAFIYA | 2 | 2 | 40 | 1995 | 197 | 202 | 0.287 |
| 39 | KOORDINATSIONNAYA KHIMIYA | 3 | 3 | 21 | 1995 | 163 | 171 | 0.291 |
| 40 | DOKLADY AKADEMII NAUK | 6 | 3 | 335 | 1994 | 742 | 744 | 0.227 |
| 41 | KRISTALLOGRAFIYA | 3 | 3 | 39 | 1994 | 457 | 463 | 0.287 |
| 42 | KRISTALLOGRAFIYA | 6 | 3 | 38 | 1993 | 149 | 157 | 0.287 |
| 43 | KRISTALLOGRAFIYA | 6 | 3 | 37 | 1992 | 1365 | 1369 | 0.287 |
| 44 | KRISTALLOGRAFIYA | 2 | 2 | 38 | 1993 | 195 | 199 | 0.287 |
| 45 | KOORDINATSIONNAYA KHIMIYA | 10/11 | 3 | 18 | 1992 | 1212 | 1216 | 0.291 |
| 46 | DOKLADY AKADEMII NAUK | 6 | 3 | 324 | 1992 | 1199 | 1201 | 0.227 |
| 47 | KRISTALLOGRAFIYA | 1 | 2 | 37 | 1992 | 51 | 62 | 0.287 |
| 48 | ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII | 11 | 3 | 36 | 1991 | 2841 | 2844 | 0.386 |
| 49 | KOORDINATSIONNAYA KHIMIYA | 7 | 3 | 17 | 1991 | 1010 | 1013 | 0.291 |
| 51 | KRISTALLOGRAFIYA | 4 | 5 | 34 | 1989 | 870 | 873 | 0.287 |
| 52 | ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII | 5 | 3 | 34 | 1989 | 1251 | 1255 | 0.386 |
| 53 | ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII | 1 | 4 | 34 | 1989 | 162 | 164 | 0.386 |
| 54 | ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII | 7 | 3 | 33 | 1988 | 1900 | 1902 | 0.386 |
| 55 | ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII | 3 | 3 | 33 | 1988 | 766 | 768 | 0.386 |
| 56 | KOORDINATSIONNAYA KHIMIYA | 12 | 4 | 14 | 1988 | 1705 | 1708 | 0.291 |
| 57 | ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII | 3 | 4 | 43 | 1998 | 357 | 361 | 0.386 |
| 58 | ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII | 3 | 3 | 32 | 1987 | 795 | 797 | 0.386 |
| 59 | ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII | 3 | 3 | 32 | 1987 | 795 | 797 | 0.386 |
| 60 | JOURNAL OF STRUCTURAL CHEMISTRY | 2 | 5 | 31 | 1990 | 180 | 184 | 0.374 |
| 61 | JOURNAL OF STRUCTURAL CHEMISTRY | 5 | 3 | 31 | 1990 | 131 | 133 | 0.374 |
| 62 | JOURNAL OF STRUCTURAL CHEMISTRY | 5 | 3 | 34 | 1993 | 183 | 185 | 0.374 |
| 63 | JOURNAL OF STRUCTURAL CHEMISTRY | 1 | 3 | 37 | 1996 | 116 | 122 | 0.374 |
| 64 | JOURNAL OF STRUCTURAL CHEMISTRY | 1 | 2 | 39 | 1998 | 167 | 171 | 0.374 |
| 65 | RADIOCHEMISTRY | 6 | 3 | 27 | 1995 | 697 | 700 | 0.062 |
| 66 | RADIOCHEMISTRY | 1 | 3 | 30 | 1988 | 139 | 140 | 0.062 |
| 67 | RADIOCHEMISTRY | 4 | 5 | 31 | 1989 | 44 | 48 | 0.062 |
| 68 | RADIOCHEMISTRY | 1 | 3 | 32 | 1990 | 3 | 6 | 0.062 |
| 69 | RADIOCHEMISTRY | 1 | 2 | 33 | 1991 | 14 | 22 | 0.062 |
| 70 | RADIOCHEMISTRY | 2 | 2 | 33 | 1991 | 9 | 11 | 0.062 |
| 71 | RADIOCHEMISTRY | 2 | 3 | 33 | 1991 | 11 | 15 | 0.062 |
| 72 | RADIOCHEMISTRY | 3 | 3 | 36 | 1994 | 196 | 198 | 0.062 |
| 73 | JOURNAL OF STRUCTURAL CHEMISTRY | 3 | 2 | 42 | 2001 | 524 | 535 | 0.374 |

Дизайн Русский переплет