Рейтинг ученых России
Конкурс курирует профессор МГУ В.М.Липунов
Место участника конкурса определяется автоматичеcки с учетом мирового уровня публикаций ученого.

Поставьте наш баннер
Лучшие  ученые России


Наука в "Русском переплете"

Прежде, чем зарегистрироваться прочитайте "Положение" и проверьте,есть ли у Вас публикации в журналах, используемых для определения рейтинга: Импакт-1994 и Импакт-1999 Для добавления новых или забытых статей кликайте позицию "исправить"!

Рейтинг | Положение | Зарегистрироваться| Исправить | Пишите | Новости | Топ лист | Научный форум | Портал
Средний объем статьи принят 15 стр - это для учета монографий. Список журналов и импакт-факторов будет обновляться.

NN Название журналаНомерЧисло авторов ТомГодНачальная страница Конечная страницаИмпакт-фактор
1 BEHAVIOURAL PHARMACOLOGY4 12 2001135 1421.818
2 EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY3 406 2000227 2322.677
3 EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY5 396 200077 832.677
4 NAUNYN-SCHMIEDEBERGS ARCHIVES OF PHARMACOLOGY 3 361 2000573 5772.414
5 EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY5 390 2000303 3112.677
6 PSYCHOPHARMACOLOGY 2 149 2000345 3502.918
7 BEHAVIOURAL PHARMACOLOGY 4 11 200037 441.852
8 NAUNYN-SCHMIEDEBERGS ARCHIVES OF PHARMACOLOGY 3 361 2000279 2822.414
9 PHARMACOLOGY BIOCHEMISTRY AND BEHAVIOR 3 65 2000611 6201.803
10 EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY3 377 1999183 1862.677
11 EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY3 378 19991 82.677
12 ALCOHOL 4 20 200031 361.433
13 JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND EXPERIMENTAL THERAPEUTICS 3 290 199920 273.3
14 BEHAVIOURAL PHARMACOLOGY 3 10 1999359 3661.852
15 EUROPEAN NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY 4 9 1999377 3832.387
16 PHARMACOLOGY BIOCHEMISTRY AND BEHAVIOR 5 63 1999613 6191.803
17 AGGRESSIVE BEHAVIOR 2 25 1999381 3961.141
18 PHARMACOLOGY BIOCHEMISTRY AND BEHAVIOR 5 63 1999569 5801.803
19 NMDA-2 2000 1 297mono
20 PSYCHOPHARMACOLOGY 5 141 1999118 1222.918
21 EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY 3 362 1998103 1102.047
22 EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY 3 351 1998299 3052.047
23 PHARMACOLOGY BIOCHEMISTRY AND BEHAVIOR 3 60 1998507 5171.803
24 NAUNYN-SCHMIEDEBERGS ARCHIVES OF PHARMACOLOGY 2 358 1998270 2742.414
25 JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND EXPERIMENTAL THERAPEUTICS 3 286 19981260 12683.3
26 EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY 2 326 1997109 1122.047
27 JOURNAL OF NEUROSCIENCE METHODS 2 70 19961 41.362
28 DRUG AND ALCOHOL DEPENDENCE 1 41 199685 882.035
29 PHARMACOLOGY BIOCHEMISTRY AND BEHAVIOR 2 55 1996203 2071.803
30 LIFE SCIENCES 3 58 199655 621.774
31 EUROPEAN NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY 2 5 199589 932.387
32 EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY 4 264 1994233 2392.047
33 NEUROSCIENCE AND BIOBEHAVIORAL REVIEWS 3 25 2001343 3533.595
34 ZHURNAL VYSSHEI NERVNOI DEYATELNOSTI IMENI I P PAVLOVA 2 45 1995140 1440.355
35 ZHURNAL VYSSHEI NERVNOI DEYATELNOSTI IMENI I P PAVLOVA 4 49 199996 1050.355
36 ZHURNAL VYSSHEI NERVNOI DEYATELNOSTI IMENI I P PAVLOVA 2 42 1992759 7650.355

В начало

Рейтинг | Положение | Зарегистрироваться| Исправить | Пишите | Новости | Топ лист | Высказаться | Портал


Лучшие молодые ученые России
Лучшие молодые ученые России

Русский переплет


Дизайн Русский переплет