<< 50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58| 59
| 60
| 61
| 62
| 63
| 64
| 65
| 66
| 1 | 9/2000 .. | | | " " | | | , . . | | |  |
| 2 | 9/2000 .. | | | " " | | | () . . , , . | | |  |
| 3 | 9/2000 .. | | | " " | | | . , , . | | |  |
| 4 | 9/2000 .. | | | " " | | | () - , , . - ( ) - 2 + . | | |  |
| 5 | 9/2000 .. | | | " " | | | , - ( ) , "" , . , . , , , - . | | |  |
| 6 | 9/2000 .. .. | | | "" | | | . , , . | | |  |
| 7 | 9/2000 .. | | | " " | | | , , . . | | |  |
| 8 | 9/2000 .. | | | " : ?" | | | (, ) , , , , . . | | |  |
| 9 | 9/2000 .. | | | " - " | | | - (, ) , . | | |  |
| 10 | 9/2000 .. | | | " " | | | . . . | | |  |
| 11 | 9/2000 .. | | | " " | | | . , , - . , , - . . | | |  |
| 12 | 9/2000 .. | | | " - ?" | | | . . , , , , - . | | |  |
| 13 | 9/2000 .. | | | "- " | | | - ( > > 30 ), , , . - , . - . | | |  |
| 14 | 9/2000 .. | | | " " | | | - , . , . | | |  |
| 15 | 9/2000 .. | | | " " | | | . - , , , . | | |  |
| 16 | 9/2000 .. | | | " " | | | , , , . | | |  |
| 17 | 9/2000 .. | | | " " | | | . | | |  |
| 18 | 9/2000 .. | | | """ " | | | , . , , . . | | |  |
| 19 | 9/2000 .. | | | " -" | | | - - . | | |  |
| 20 | 9/2000 .. | | | " " | | | , . . | | |  |
<< 50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58| 59
| 60
| 61
| 62
| 63
| 64
| 65
| 66
|