<< 44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52| 53
| 54
| 55
| 56
| 57
| 58
| 59
| 60
>>| 1 | 3/2000 .. | | | " - " | | | . .
| | |  |
| 2 | 3/2000 .. | | | " " | | | - . - , , : , , , , , . , . | | |  |
| 3 | 3/2000 .. | | | ": " | | | , , , , . . | | |  |
| 4 | 3/2000 .. | | | "H+- - " | | | +- , . | | |  |
| 5 | 3/2000 .. .. | | | " " | | | - . , , , . | | |  |
| 6 | 3/2000 .. .. | | | "- " | | | , - , . , - , . | | |  |
| 7 | 3/2000 .. | | | " " | | | . , , .
| | |  |
| 8 | 3/2000 .. | | | " " | | | , , , . | | |  |
| 9 | 3/2000 .. | | | " " | | | . , . | | |  |
| 10 | 3/2000 .. | | | " " | | | - , , , , . | | |  |
| 11 | 3/2000 .. | | | " " | | | . . , . . | | |  |
| 12 | 3/2000 .. | | | " - " | | | - 14C, 24Ne, 28Mg, 32Si. . | | |  |
| 13 | 3/2000 .. | | | " " | | | - . , , . . | | |  |
| 14 | 3/2000 и .. | | | " " | | | , , . , . . | | |  |
| 15 | 3/2000 .. | | | " " | | | , . , () . | | |  |
| 16 | 3/2000 .. | | | " " | | | , , . , , . | | |  |
| 17 | 3/2000 .. | | | " " | | | , , . , , . , , . | | |  |
| 18 | 3/2000 .. | | | " " | | | G . , G . , . | | |  |
| 19 | 3/2000 .. | | | " - " | | | . .
| | |  |
<< 44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52| 53
| 54
| 55
| 56
| 57
| 58
| 59
| 60
>> |