<< 42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50| 51
| 52
| 53
| 54
| 55
| 56
| 57
| 58
>>| 1 | ¹ 1/2000 éÌØÉÎ ÷.á. | | | "óÒÁ×ÎÅÎÉÅ ÂÅÓËÏÎÅÞÎÏ ÍÁÌÙÈ ÐÏÓÌÅÄÏ×ÁÔÅÌØÎÏÓÔÅÊ É ÓËÏÒÏÓÔÅÊ ×ÏÚÒÁÓÔÁÎÉÑ ÆÕÎËÃÉÊ" | | | ïÐÉÒÁÑÓØ ÎÁ ÓÒÁ×ÎÅÎÉÅ ÐÒÏÓÔÅÊÛÉÈ ÂÅÓËÏÎÅÞÎÏ ÍÁÌÙÈ ÐÏÓÌÅÄÏ×ÁÔÅÌØÎÏÓÔÅÊ, ÍÙ ÓÒÁ×ÎÉÌÉ ÓËÏÒÏÓÔÉ ×ÏÚÒÁÓÔÁÎÉÑ ÐÒÉ x ÓÔÒÅÍÑÝÅÍÓÑ Ë ÂÅÓËÏÎÅÞÎÏÓÔÉ ×ÁÖÎÅÊÛÉÈ ÆÕÎËÃÉÊ ln x, x^a (ÐÒÉ a > 0), a^x (ÐÒÉ a > 1), ç(x) É x^x, Á ÔÁËÖÅ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÌÉ ÆÏÒÍÕÌÕ óÔÉÒÌÉÎÇÁ Ó ÁÓÉÍÐÔÏÔÉÞÅÓËÉÍ ÒÁÚÌÏÖÅÎÉÅÍ a(x) ÐÏ ÓÔÅÐÅÎÑÍ 1/x.
| | |  |
| 2 | ¹ 1/2000 óÏÊÆÅÒ ÷.î. | | | "éÓÓÌÅÄÏ×ÁÎÉÑ ÇÅÎÏÍÏ× Ë ËÏÎÃÕ 1999 ÇÏÄÁ" | | | ôÅÍÐÙ ÉÓÓÌÅÄÏ×ÁÎÉÑ ÇÅÎÏÍÏ× ÎÅ ÔÏÌØËÏ ÞÅÌÏ×ÅËÁ, ÎÏ É ÍÎÏÇÉÈ ÄÒÕÇÉÈ ×ÉÄÏ× ÖÉ×ÙÈ ÓÕÝÅÓÔ× ÕÓËÏÒÑÀÔÓÑ Ó ËÁÖÄÙÍ ÇÏÄÏÍ. òÁÚÒÁÂÏÔËÁ ÐÒÉÎÃÉÐÉÁÌØÎÏ ÎÏ×ÙÈ ÆÉÚÉÞÅÓËÉÈ, ÈÉÍÉÞÅÓËÉÈ É ÍÁÔÅÍÁÔÉÞÅÓËÉÈ ÍÅÔÏÄÏ×, ×ÎÅÄÒÅÎÉÅ ÒÏÂÏÔÏ× × ÁÎÁÌÉÚ ÐÏÓÌÅÄÏ×ÁÔÅÌØÎÏÓÔÅÊ ÎÕËÌÅÏÔÉÄÏ× äîë, ÒÁÚ×ÉÔÉÅ ÓÁÍÙÈ ÍÏÝÎÙÈ ÉÚ ÉÍÅÀÝÉÈÓÑ × ÍÉÒÅ ËÏÍÐØÀÔÅÒÎÙÈ ÐÒÏÇÒÁÍÍ ÏÔÌÉÞÁÀÔ ÜÔÕ ÓÆÅÒÕ ÎÁÕËÉ. éÓÓÌÅÄÏ×ÁÎÉÑ ÇÅÎÏÍÁ ÓÔÁÌÉ ÁÒÅÎÏÊ ÎÅ ÔÏÌØËÏ ÎÁÕÞÎÏÇÏ, ÎÏ ÔÁËÖÅ ÜËÏÎÏÍÉÞÅÓËÏÇÏ É ÄÁÖÅ ÐÏÌÉÔÉÞÅÓËÏÇÏ ÓÏÒÅ×ÎÏ×ÁÎÉÑ ÎÁ ÇÏÓÕÄÁÒÓÔ×ÅÎÎÏÍ ÕÒÏ×ÎÅ.
| | |  |
| 3 | ¹ 1/2000 çÌÁÚÅÒ ÷.í. | | | "ëÏÎ×ÅÒÓÉÑ ÇÅÎÁ" | | | ëÏÎ×ÅÒÓÉÑ ÇÅÎÁ - ÎÅÒÅÃÉÐÒÏËÎÁÑ ÇÏÍÏÌÏÇÉÞÎÁÑ ÒÅËÏÍÂÉÎÁÃÉÑ, ÏÓÎÏ×ÁÎÎÁÑ ÎÁ ËÏÒÒÅËÃÉÉ ÎÅÓÐÁÒÅÎÎÙÈ ÏÓÎÏ×ÁÎÉÊ × ÒÅËÏÍÂÉÎÁÃÉÏÎÎÏÍ ÇÅÔÅÒÏÄÕÐÌÅËÓÅ. òÁÓÓÍÏÔÒÅÎÙ ÇÅÎÅÔÉÞÅÓËÉÊ ËÏÎÔÒÏÌØ É ÍÏÌÅËÕÌÑÒÎÙÅ ÍÅÈÁÎÉÚÍÙ ËÏÎ×ÅÒÓÉÉ É ÅÅ ÒÏÌÉ × Ü×ÏÌÀÃÉÉ ÇÅÎÏ× É ÉÎÄÉ×ÉÄÕÁÌØÎÏÊ ÉÚÍÅÎÞÉ×ÏÓÔÉ ÏÒÇÁÎÉÚÍÏ×.
| | |  |
| 4 | ¹ 1/2000 éÇÁÍÂÅÒÄÉÅ× á.õ. | | | "õÎÉËÁÌØÎÁÑ ÇÅÎÅÔÉÞÅÓËÁÑ ÓÉÓÔÅÍÁ ÍÉÔÏÈÏÎÄÒÉÊ" | | | íÉÔÏÈÏÎÄÒÉÉ, ÜÎÅÒÇÅÔÉÞÅÓËÉÅ ÓÔÁÎÃÉÉ ËÌÅÔËÉ, ÐÒÏÉÚÏÛÌÉ × ÒÅÚÕÌØÔÁÔÅ ÜÎÄÏÓÉÍÂÉÏÚÁ ÏÔ ÐÒÏËÁÒÉÏÔ. îÅËÏÔÏÒÙÅ ÍÉÔÏÈÏÎÄÒÉÁÌØÎÙÅ ÂÅÌËÉ É ÂÏÌØÛÉÎÓÔ×Ï òîë ËÏÄÉÒÕÀÔÓÑ × ÍÉÔÏÈÏÎÄÒÉÑÈ, ÏÓÔÁÌØÎÙÅ - × ÑÄÅÒÎÏÍ ÇÅÎÏÍÅ. çÅÎÅÔÉÞÅÓËÁÑ ÓÉÓÔÅÍÁ ÍÉÔÏÈÏÎÄÒÉÊ ÈÁÒÁËÔÅÒÉÚÕÅÔÓÑ ËÏÄÏÍ, ÏÔÌÉÞÁÀÝÉÍÓÑ ÏÔ ÕÎÉ×ÅÒÓÁÌØÎÏÇÏ, ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÅÍ òîë ÐÏÓÌÅ ÅÅ ÓÉÎÔÅÚÁ, ÄÒÕÇÉÍÉ ÕÎÉËÁÌØÎÙÍÉ ÏÓÏÂÅÎÎÏÓÔÑÍÉ. íÎÏÇÉÅ ÇÅÎÅÔÉÞÅÓËÉÅ ÚÁÂÏÌÅ×ÁÎÉÑ ÞÅÌÏ×ÅËÁ ÏÂÕÓÌÏ×ÌÅÎÙ ÄÅÆÅËÔÁÍÉ ÍÉÔÏÈÏÎÄÒÉÁÌØÎÏÇÏ ÇÅÎÏÍÁ.
| | |  |
| 5 | ¹ 1/2000 òÙÖÁ×ÓËÉÊ â.ñ. | | | "òÁÚ×ÉÔÉÅ ÇÏÌÏ×ÎÏÇÏ ÍÏÚÇÁ × ÒÁÎÎÉÅ ÐÅÒÉÏÄÙ ÏÎÔÏÇÅÎÅÚÁ: ÐÏÓÌÅÄÓÔ×ÉÑ ÎÅËÏÔÏÒÙÈ ×ÏÚÄÅÊÓÔ×ÉÊ" | | | ðÒÉ×ÅÄÅÎÙ ÄÁÎÎÙÅ Ï ÎÅËÏÔÏÒÙÈ ÆÁËÔÏÒÁÈ ×ÎÅÛÎÅÊ ÓÒÅÄÙ, ÄÅÊÓÔ×ÕÀÝÉÈ ×Ï ×ÒÅÍÑ ÜÍÂÒÉÏÎÁÌØÎÏÇÏ ÐÅÒÉÏÄÁ ÏÎÔÏÇÅÎÅÚÁ ÎÁ ÒÁÚ×ÉÔÉÅ ÇÏÌÏ×ÎÏÇÏ ÍÏÚÇÁ. ðÏËÁÚÁÎÁ ÏÓÏÂÁÑ ÚÎÁÞÉÍÏÓÔØ ÒÁÎÎÉÈ ÜÔÁÐÏ× ÒÁÚ×ÉÔÉÑ ÜÔÏÇÏ ÏÒÇÁÎÁ ÄÌÑ ÅÇÏ ÓÏÓÔÏÑÎÉÑ × ÐÏÓÌÅÄÕÀÝÅÍ.
| | |  |
| 6 | ¹ 1/2000 ûÅÈÏ×ÃÏ×Á ô.î. | | | "æÅÒÍÅÎÔÙ: ÉÈ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ × ÈÉÍÉÞÅÓËÏÍ ÁÎÁÌÉÚÅ" | | | ðÒÉ×ÅÄÅÎÙ ËÒÁÔËÉÅ ÎÁÉÂÏÌÅÅ ×ÁÖÎÙÅ Ó×ÅÄÅÎÉÑ Ï ÆÅÒÍÅÎÔÁÈ - ÉÈ Ó×ÏÊÓÔ×ÁÈ, ÓÔÒÏÅÎÉÉ, ÍÅÈÁÎÉÚÍÅ ÄÅÊÓÔ×ÉÑ. òÁÓÓÍÏÔÒÅÎÙ ÏÂÌÁÓÔÉ ÐÒÉÍÅÎÅÎÉÑ ÆÅÒÍÅÎÔÁÔÉ×ÎÙÈ ÍÅÔÏÄÏ× ÁÎÁÌÉÚÁ, ÉÈ ×ÏÚÍÏÖÎÏÓÔÉ ÐÒÉ ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÉÉ ÏÒÇÁÎÉÞÅÓËÉÈ É ÎÅÏÒÇÁÎÉÞÅÓËÉÈ ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÊ - ÓÕÂÓÔÒÁÔÏ× É ÜÆÆÅËÔÏÒÏ× ÆÅÒÍÅÎÔÏ×.
| | |  |
| 7 | ¹ 1/2000 ëÏÒÏÌØËÏ× ä.÷. | | | "áËÔÉ×ÁÃÉÑ ÍÁÌÙÈ ÍÏÌÅËÕÌ ËÌÁÓÔÅÒÎÙÍÉ ËÏÍÐÌÅËÓÁÍÉ" | | | ïÐÉÓÁÎÏ Ñ×ÌÅÎÉÅ ÈÉÍÉÞÅÓËÏÊ ÁËÔÉ×ÁÃÉÉ ÍÁÌÙÈ ÍÏÌÅËÕÌ ÐÒÉ ÉÈ ËÏÏÒÄÉÎÁÃÉÉ ÎÁ ÁÔÏÍÁÈ í × ËÌÁÓÔÅÒÎÙÈ ËÏÍÐÌÅËÓÁÈ ÐÅÒÅÈÏÄÎÙÈ ÍÅÔÁÌÌÏ×. îÁ ÏÓÎÏ×Å ÐÁÒÁÍÅÔÒÏ× ÇÅÏÍÅÔÒÉÞÅÓËÏÊ É ÜÌÅËÔÒÏÎÎÏÊ ÓÔÒÕËÔÕÒÙ ÏÂßÑÓÎÅÎÁ ×ÙÓÏËÁÑ ÁËÔÉ×ÉÒÕÀÝÁÑ ÓÐÏÓÏÂÎÏÓÔØ ÜÔÉÈ ËÌÁÓÔÅÒÏ×.
| | |  |
| 8 | ¹ 1/2000 åÖÏ×ÓËÉÊ à.ë. | | | "ðÏ×ÅÒÈÎÏÓÔÎÙÅ ÎÁÎÏÓÔÒÕËÔÕÒÙ - ÐÅÒÓÐÅËÔÉ×Ù ÓÉÎÔÅÚÁ É ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÑ" | | | ðÏ×ÅÒÈÎÏÓÔÎÙÅ ÎÁÎÏÓÔÒÕËÔÕÒÙ Ñ×ÌÑÀÔÓÑ ÏÂßÅËÔÏÍ ÐÒÉÓÔÁÌØÎÏÇÏ ×ÎÉÍÁÎÉÑ ÕÞÅÎÙÈ ÂÌÁÇÏÄÁÒÑ ÉÈ ÕÎÉËÁÌØÎÙÍ Ó×ÏÊÓÔ×ÁÍ. òÁÓÓÍÏÔÒÅÎÙ ÎÁÉÂÏÌÅÅ ÑÒËÉÅ ÐÒÉÍÅÒÙ ÔÁËÉÈ ÓÔÒÕËÔÕÒ, ÓÏ×ÒÅÍÅÎÎÙÅ ÓÐÏÓÏÂÙ ÉÈ ÐÏÌÕÞÅÎÉÑ É ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÑ.
| | |  |
| 9 | ¹ 1/2000 âÅÒÌÑÎÔ á.í. | | | "üÌÅËÔÒÏÎÎÏÅ ËÁÒÔÏÇÒÁÆÉÒÏ×ÁÎÉÅ × òÏÓÓÉÉ" | | | òÁÚ×ÉÔÉÅ ÜÌÅËÔÒÏÎÎÏÊ ËÁÒÔÏÇÒÁÆÉÉ ÎÁÐÒÁ×ÌÅÎÏ ÎÁ ÏÂÅÓÐÅÞÅÎÉÅ ÐÏÔÒÅÂÎÏÓÔÅÊ ÜËÏÎÏÍÉËÉ, ÎÁÕËÉ É ÏÂÒÁÚÏ×ÁÎÉÑ. ÷ òÏÓÓÉÉ ÚÁ×ÅÒÛÅÎÏ ÓÏÚÄÁÎÉÅ ÃÉÆÒÏ×ÙÈ ËÁÒÔ × ÍÁÓÛÔÁÂÁÈ 1 : 1 000 000 É 1 : 200 000. îÁÞÁÔÙ ÒÁÂÏÔÙ ÐÏ ÓÏÓÔÁ×ÌÅÎÉÀ îÁÃÉÏÎÁÌØÎÏÇÏ ÁÔÌÁÓÁ, × ÔÏÍ ÞÉÓÌÅ ÅÇÏ ÜÌÅËÔÒÏÎÎÏÊ ×ÅÒÓÉÉ. ûÉÒÏËÏÅ ÐÒÉÍÅÎÅÎÉÅ ÐÏÌÕÞÉÌÉ ÜÌÅËÔÒÏÎÎÙÅ ÇÌÏÂÁÌØÎÙÅ ÐÏÚÉÃÉÏÎÉÒÕÀÝÉÅ ÓÉÓÔÅÍÙ.
| | |  |
| 10 | ¹ 1/2000 þÁÌÏ× ò.ó. | | | "åÓÔÅÓÔ×ÅÎÎÙÅ É ÁÎÔÒÏÐÏÇÅÎÎÙÅ ÉÚÍÅÎÅÎÉÑ ÒÅË òÏÓÓÉÉ ÚÁ ÉÓÔÏÒÉÞÅÓËÏÅ ×ÒÅÍÑ" | | | äÁÎÁ ÏÃÅÎËÁ ÉÚÍÅÎÅÎÉÊ ÒÅË òÏÓÓÉÉ ÚÁ ÐÅÒÉÏÄ, ÏÂÅÓÐÅÞÅÎÎÙÊ ÄÏËÕÍÅÎÔÁÌØÎÙÍÉ ÍÁÔÅÒÉÁÌÁÍÉ. ðÏËÁÚÁÎÏ, ÞÔÏ ÅÓÔÅÓÔ×ÅÎÎÙÅ ÐÅÒÅÆÏÒÍÉÒÏ×ÁÎÉÑ ÎÏÓÉÌÉ ÃÉËÌÉÞÅÓËÉÊ ÈÁÒÁËÔÅÒ, Ó×ÑÚÁÎÎÙÊ Ó ËÏÌÅÂÁÎÉÑÍÉ ×ÏÄÎÏÓÔÉ ÒÅË É ÒÕÓÌÏ×ÙÍÉ ÐÒÏÃÅÓÓÁÍÉ. áÎÔÒÏÐÏÇÅÎÎÙÅ ÉÚÍÅÎÅÎÉÑ ÐÏ ÍÁÓÛÔÁÂÁÍ ÎÁÍÎÏÇÏ ÐÒÅ×ÚÏÛÌÉ ÅÓÔÅÓÔ×ÅÎÎÙÅ. ðÒÅÄÌÏÖÅÎÁ ÓÈÅÍÁ ÒÁÊÏÎÉÒÏ×ÁÎÉÑ òÏÓÓÉÉ ÐÏ ÁÎÔÒÏÐÏÇÅÎÎÏÊ ÉÚÍÅÎÅÎÎÏÓÔÉ ÒÅË.
| | |  |
| 11 | ¹ 1/2000 äÅÌÏÎÅ î.â. | | | "ôÕÎÎÅÌØÎÙÊ ÜÆÆÅËÔ" | | | ôÕÎÎÅÌÉÒÏ×ÁÎÉÅ ÜÌÅËÔÒÏÎÁ ÞÅÒÅÚ ÐÏÔÅÎÃÉÁÌØÎÙÊ ÂÁÒØÅÒ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÐÒÉÎÃÉÐÉÁÌØÎÏ Ë×ÁÎÔÏ×Ï-ÍÅÈÁÎÉÞÅÓËÉÍ ÜÆÆÅËÔÏÍ, ËÏÔÏÒÙÊ ÎÅ ÉÍÅÅÔ ÁÎÁÌÏÇÁ × ËÌÁÓÓÉÞÅÓËÏÊ ÍÅÈÁÎÉËÅ. ôÕÎÎÅÌØÎÙÊ ÜÆÆÅËÔ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÜËÓÐÅÒÉÍÅÎÔÁÌØÎÙÍ ÐÏÄÔ×ÅÒÖÄÅÎÉÅÍ ÏÄÎÏÇÏ ÉÚ ÆÕÎÄÁÍÅÎÔÁÌØÎÙÈ ÉÓÈÏÄÎÙÈ ÐÏÌÏÖÅÎÉÊ Ë×ÁÎÔÏ×ÏÊ ÍÅÈÁÎÉËÉ - ËÏÒÐÕÓËÕÌÑÒÎÏ-×ÏÌÎÏ×ÏÇÏ ÄÕÁÌÉÚÍÁ Ó×ÏÊÓÔ× ÜÌÅÍÅÎÔÁÒÎÙÈ ÞÁÓÔÉÃ.
| | |  |
| 12 | ¹ 1/2000 åÒÛÏ× á.ð. | | | "÷ÚÒÙ×" | | | òÁÓÓÍÏÔÒÅÎÙ ÏÓÎÏ×Ù ÆÉÚÉËÉ ×ÚÒÙ×Á. ïÂÓÕÖÄÅÎÙ ËÏÎËÒÅÔÎÙÅ ×ÉÄÙ ×ÚÒÙ×Ï×, ÓÏÐÒÏ×ÏÖÄÁÀÝÉÅ ÉÈ Ñ×ÌÅÎÉÑ, Á ÔÁËÖÅ ÐÒÉÍÅÎÅÎÉÑ ×ÚÒÙ×Á.
| | |  |
| 13 | ¹ 1/2000 ëÏÞÁÒÏ× ç.å. | | | "åÓÔÅÓÔ×ÅÎÎÙÅ ÁÒÈÉ×Ù ÓÏÌÎÅÞÎÏÊ ÁËÔÉ×ÎÏÓÔÉ É ÔÅÒÍÏÑÄÅÒÎÏÊ ÉÓÔÏÒÉÉ óÏÌÎÃÁ ÚÁ ÐÏÓÌÅÄÎÉÅ ÍÉÌÌÉÏÎÙ ÌÅÔ" | | | òÁÓÓÍÏÔÒÅÎÙ ×ÏÚÍÏÖÎÏÓÔÉ ÅÓÔÅÓÔ×ÅÎÎÙÈ ÄÅÔÅËÔÏÒÏ× ÄÌÑ ÉÚÕÞÅÎÉÑ ÉÓÔÏÒÉÉ ÔÅÒÍÏÑÄÅÒÎÏÇÏ ÇÏÒÀÞÅÇÏ × ÎÅÄÒÁÈ óÏÌÎÃÁ ÐÕÔÅÍ ÉÚÍÅÒÅÎÉÑ ÓÏÄÅÒÖÁÎÉÑ ÉÚÏÔÏÐÏ× ÔÅÈÎÅÃÉÑ É Ó×ÉÎÃÁ × ÚÅÍÎÏÊ ËÏÒÅ. òÅÚÕÌØÔÁÔÙ ×ÙÓÏËÏÔÏÞÎÙÈ ÉÚÍÅÒÅÎÉÊ ÓÏÄÅÒÖÁÎÉÑ ÒÁÄÉÏÕÇÌÅÒÏÄÁ × ËÏÌØÃÁÈ ÄÅÒÅרÅ× É ÐÒÉÒÏÓÔÁ ÇÏÄÉÞÎÙÈ ËÏÌÅà ÚÁ ÐÏÓÌÅÄÎÉÅ 8 ÔÙÓ. ÌÅÔ ×ÙÑ×ÉÌÉ ËÏÒÒÅÌÑÃÉÀ ÍÅÖÄÕ ÇÌÕÂÏËÉÍÉ ÍÉÎÉÍÕÍÁÍÉ ÓÏÌÎÅÞÎÏÊ ÁËÔÉ×ÎÏÓÔÉ É ÄÅÐÒÅÓÓÉÑÍÉ ÇÏÄÉÞÎÙÈ ËÏÌÅÃ.
| | |  |
| 14 | ¹ 1/2000 óÏÔÎÉËÏ×Á ò.ô. | | | "óÏÌÎÃÅ × ÒÅÎÔÇÅÎÏ×ÓËÉÈ ÌÕÞÁÈ" | | | éÚÌÏÖÅÎÙ ÎÏ×ÅÊÛÉÅ ÒÅÚÕÌØÔÁÔÙ ÄÏÌÇÏ×ÒÅÍÅÎÎÙÈ ÎÁÂÌÀÄÅÎÉÊ óÏÌÎÃÁ × ÒÅÎÔÇÅÎÏ×ÓËÉÈ ÌÕÞÁÈ. ðÏËÁÚÁÎÏ, ÞÔÏ ÓÔÁÔÉÓÔÉÞÅÓËÉÅ ÈÁÒÁËÔÅÒÉÓÔÉËÉ ÓÏÌÎÅÞÎÙÈ ×ÓÐÙÛÅË ËÏÒÒÅÌÉÒÕÀÔ Ó ÆÁÚÏÊ ÃÉËÌÁ ÓÏÌÎÅÞÎÏÊ ÁËÔÉ×ÎÏÓÔÉ. ïÂÓÕÖÄÅÎÁ ÁÎÁÌÏÇÉÑ ÍÅÖÄÕ ×ÓÐÙÛÅÞÎÏÊ ÁËÔÉ×ÎÏÓÔØÀ óÏÌÎÃÁ É ËÒÁÓÎÙÈ ËÁÒÌÉËÏ×ÙÈ Ú×ÅÚÄ ÔÉÐÁ UV ëÉÔÁ. ðÏÄÞÅÒËÎÕÔÏ, ÞÔÏ Ó×ÑÚØ ÍÅÖÄÕ ×ÓÐÙÛÅÞÎÏÊ ÁËÔÉ×ÎÏÓÔØÀ Ú×ÅÚÄÙ É ÅÅ ÍÁÇÎÉÔÎÙÍ ÐÏÌÅÍ ÎÅ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÏÄÎÏÚÎÁÞÎÏÊ.
| | |  |
| 15 | ¹ 1/2000 âÒÕÓÉÎ ÷.á. | | | "íÁÔÒÉÃÙ ËÁË ÌÉÎÅÊÎÙÅ ÏÐÅÒÁÔÏÒÙ" | | | éÚÌÏÖÅÎÙ ÏÓÎÏ×ÎÙÅ Ó×ÅÄÅÎÉÑ Ï ÍÁÔÒÉÃÁÈ ×ÔÏÒÏÇÏ É ÔÒÅÔØÅÇÏ ÐÏÒÑÄËÏ×. òÁÓËÒÙÔÁ ÉÈ Ó×ÑÚØ Ó ÌÉÎÅÊÎÙÍÉ ÐÒÅÏÂÒÁÚÏ×ÁÎÉÑÍÉ ÐÌÏÓËÏÓÔÉ É ÐÒÏÓÔÒÁÎÓÔ×Á. òÁÓÓÍÏÔÒÅÎÙ ÐÒÉÍÅÒÙ ÔÁËÉÈ ÐÒÅÏÂÒÁÚÏ×ÁÎÉÊ É ÉÈ ÍÁÔÒÉÃÙ ÐÒÅÄÓÔÁ×ÌÅÎÉÊ.
| | |  |
| 16 | ¹ 1/2000 çÏÍÏÎÏ× ó.á. | | | "ðÒÅÄÅÌØÎÙÅ ÍÎÏÖÅÓÔ×Á É ÉÚÏÌÉÒÏ×ÁÎÎÙÅ ÏÓÏÂÅÎÎÏÓÔÉ ÐÏÌÉÁÎÁÌÉÔÉÞÅÓËÉÈ ÆÕÎËÃÉÊ" | | | éÚÌÏÖÅÎÙ ÓÐÏÓÏÂÙ, ÐÏÚ×ÏÌÑÀÝÉÅ ÏÈÁÒÁËÔÅÒÉÚÏ×ÁÔØ É ÉÚÕÞÉÔØ ÐÏ×ÅÄÅÎÉÅ ÆÕÎËÃÉÊ ËÏÍÐÌÅËÓÎÏÇÏ ÐÅÒÅÍÅÎÎÏÇÏ ×ÂÌÉÚÉ ÔÏÞÅË, ÎÅ Ñ×ÌÑÀÝÉÈÓÑ ÉÈ ÔÏÞËÁÍÉ ÎÅÐÒÅÒÙ×ÎÏÓÔÉ. äÌÑ ÆÕÎËÃÉÊ ÎÅËÏÔÏÒÙÈ ËÌÁÓÓÏ× (ÄÌÑ ÔÁË ÎÁÚÙ×ÁÅÍÙÈ ÐÏÌÉÁÎÁÌÉÔÉÞÅÓËÉÈ ÆÕÎËÃÉÊ) ÐÒÉ×ÏÄÉÔÓÑ ÅÓÔÅÓÔ×ÅÎÎÁÑ ËÌÁÓÓÉÆÉËÁÃÉÑ ÉÈ ÉÚÏÌÉÒÏ×ÁÎÎÙÈ ÏÓÏÂÙÈ ÔÏÞÅË.
| | |  |
| 17 | ¹ 1/2000 éÌØÉÎ ÷.á. | | | "óÒÁ×ÎÅÎÉÅ ÂÅÓËÏÎÅÞÎÏ ÍÁÌÙÈ ÐÏÓÌÅÄÏ×ÁÔÅÌØÎÏÓÔÅÊ É ÓËÏÒÏÓÔÅÊ ×ÏÚÒÁÓÔÁÎÉÑ ÆÕÎËÃÉÊ" | | | ïÐÉÒÁÑÓØ ÎÁ ÓÒÁ×ÎÅÎÉÅ ÐÒÏÓÔÅÊÛÉÈ ÂÅÓËÏÎÅÞÎÏ ÍÁÌÙÈ ÐÏÓÌÅÄÏ×ÁÔÅÌØÎÏÓÔÅÊ, ÍÙ ÓÒÁ×ÎÉÌÉ ÓËÏÒÏÓÔÉ ×ÏÚÒÁÓÔÁÎÉÑ ÐÒÉ x ÓÔÒÅÍÑÝÅÍÓÑ Ë ÂÅÓËÏÎÅÞÎÏÓÔÉ ×ÁÖÎÅÊÛÉÈ ÆÕÎËÃÉÊ ln x, x^a (ÐÒÉ a > 0), a^x (ÐÒÉ a > 1), ç(x) É x^x, Á ÔÁËÖÅ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÌÉ ÆÏÒÍÕÌÕ óÔÉÒÌÉÎÇÁ Ó ÁÓÉÍÐÔÏÔÉÞÅÓËÉÍ ÒÁÚÌÏÖÅÎÉÅÍ a(x) ÐÏ ÓÔÅÐÅÎÑÍ 1/x.
| | |  |
<< 42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50| 51
| 52
| 53
| 54
| 55
| 56
| 57
| 58
>> |