<< 42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50| 51
| 52
| 53
| 54
| 55
| 56
| 57
| 58
>>| 1 | 1/2000 .. | | | " " | | | , x ln x, x^a ( a > 0), a^x ( a > 1), (x) x^x, a(x) 1/x.
| | |  |
| 2 | 1/2000 .. | | | " 1999 " | | | , . , , , . , .
| | |  |
| 3 | 1/2000 .. | | | " " | | | - , . .
| | |  |
| 4 | 1/2000 .. | | | " " | | | , , . , - . , , , . .
| | |  |
| 5 | 1/2000 .. | | | " : " | | | , . .
| | |  |
| 6 | 1/2000 .. | | | ": " | | | - , , . , - .
| | |  |
| 7 | 1/2000 .. | | | " " | | | . .
| | |  |
| 8 | 1/2000 .. | | | " - " | | | . , .
| | |  |
| 9 | 1/2000 .. | | | " " | | | , . 1 : 1 000 000 1 : 200 000. , . .
| | |  |
| 10 | 1/2000 .. | | | " " | | | , . , , . . .
| | |  |
| 11 | 1/2000 .. | | | " " | | | - , . - - .
| | |  |
| 12 | 1/2000 .. | | | "" | | | . , , .
| | |  |
| 13 | 1/2000 .. | | | " " | | | . 8 . .
| | |  |
| 14 | 1/2000 .. | | | " " | | | . , . UV . , .
| | |  |
| 15 | 1/2000 .. | | | " " | | | . . .
| | |  |
| 16 | 1/2000 .. | | | " " | | | , , . ( ) .
| | |  |
| 17 | 1/2000 .. | | | " " | | | , x ln x, x^a ( a > 0), a^x ( a > 1), (x) x^x, a(x) 1/x.
| | |  |
<< 42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50| 51
| 52
| 53
| 54
| 55
| 56
| 57
| 58
>> |