<< 26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34| 35
| 36
| 37
| 38
| 39
| 40
| 41
| 42
>>| 1 | 9/1998 .. | | | " " | | | . , .
| | |  |
| 2 | 9/1998 .. | | | " " | | | , . , . + Na+ . | | |  |
| 3 | 9/1998 .. | | | "- - " | | | - () - , , . , . .
| | |  |
| 4 | 9/1998 .. | | | "--: " | | | -- , . . --.
| | |  |
| 5 | 9/1998 .. | | | " " | | | c . o , .
| | |  |
| 6 | 9/1998 .. | | | " " | | | , . , .
| | |  |
| 7 | 9/1998 .. | | | " " | | | . , - .
| | |  |
| 8 | 9/1998 .. | | | " . 1" | | | . . - Pb, Cd, Hg, Al.
| | |  |
| 9 | 9/1998 .. | | | " . 2" | | | . . - .
| | |  |
| 10 | 9/1998 .. | | | " " | | | .
| | |  |
| 11 | 9/1998 .. | | | " " | | | ? , ? ? .
| | |  |
| 12 | 9/1998 .. | | | " " | | | - - , , . . - , .
| | |  |
| 13 | 9/1998 .. | | | " " | | | , . , , . .
| | |  |
| 14 | 9/1998 .. | | | " " | | | , - . - .
| | |  |
| 15 | 9/1998 .. | | | " - "" ?" | | | - , , , . .
| | |  |
| 16 | 9/1998 .. | | | " " | | | . , () . , , .
| | |  |
| 17 | 9/1998 .. | | | " " | | | , . , : .
| | |  |
| 18 | 9/1998 .. | | | " " | | | . . , . .
| | |  |
| 19 | 9/1998 .. | | | " " | | | . . .
| | |  |
| 20 | 9/1998 .. | | | " " | | | . , .
| | |  |
<< 26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34| 35
| 36
| 37
| 38
| 39
| 40
| 41
| 42
>> |