<< 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30| 31
| 32
| 33
| 34
| 35
| 36
| 37
| 38
>>| 1 | 5/1998 . . | | | " " | | | . . , . | | |  |
| 2 | 5/1998 . . | | | " - . 1. " | | | . - 2+ . 2+ , , "EF-". 2+ . | | |  |
| 3 | 5/1998 . . | | | " - . 2. " | | | - , 2+. . - . | | |  |
| 4 | 5/1998 . . | | | " " | | | 1,5-2 , . | | |  |
| 5 | 5/1998 . . | | | " " | | | , , . : , , . . | | |  |
| 6 | 5/1998 . . | | | " (. )" | | | - . , . . | | |  |
| 7 | 5/1998 . . | | | " " | | | - . , . | | |  |
| 8 | 5/1998 . . | | | " - -" | | | - -, . , (-)- = =, - IV V - ( = As). | | |  |
| 9 | 5/1998 . . | | | " " | | | , , , . | | |  |
| 10 | 5/1998 . . | | | " " | | | 30 , . . , , . | | |  |
| 11 | 5/1998 . . | | | "" | | | , , . | | |  |
| 12 | 5/1998 . . | | | " - " | | | . . | | |  |
| 13 | 5/1998 . . | | | " " | | | , , , . - . | | |  |
| 14 | 5/1998 . . | | | " " | | | , . , . - - . | | |  |
| 15 | 5/1998 . . | | | "" " " | | | - -. , , , 1997 , , . | | |  |
| 16 | 5/1998 . . | | | " " | | | , . , . | | |  |
| 17 | 5/1998 . . | | | " : " | | | . , . . | | |  |
| 18 | 5/1998 . . | | | " " | | | , . , - , . , . | | |  |
| 19 | 5/1998 . . | | | " " | | | , - (). | | |  |
| 20 | 5/1998 . . | | | " " | | | . | | |  |
| 21 | 5/1998 . . | | | " " | | | . . , . | | |  |
<< 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30| 31
| 32
| 33
| 34
| 35
| 36
| 37
| 38
>> |