<< 6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14| 15
| 16
| 17
| 18
| 19
| 20
| 21
| 22
>>| 1 | 1/1997 .. | | | " " | | | , . : . | | |  |
| 2 | 1/1997 .. | | | " " | | | . (" "), : , , . | | |  |
| 3 | 1/1997 .. | | | " " | | | , , . , , . . | | |  |
| 4 | 1/1997 .. | | | " " | | | . , , , , , . | | |  |
| 5 | 1/1997 .. | | | "- " | | | - , (SRY, ZFY), - . Y-. . | | |  |
| 6 | 1/1997 .. | | | " " | | | ( ) . | | |  |
| 7 | 1/1997 .. | | | " " | | | . , . | | |  |
| 8 | 1/1997 .. | | | "" | | | - , "" . . | | |  |
| 9 | 1/1997 .. | | | " " | | | , , , . . | | |  |
| 10 | 1/1997 .. | | | " " | | | , (, , -40), , -40. , . . | | |  |
| 11 | 1/1997 .. | | | " " | | | C . , , 1986 . | | |  |
| 12 | 1/1997 .. | | | " " | | | , . . . | | |  |
| 13 | 1/1997 .. | | | " . " | | | - . , : , , - , . | | |  |
| 14 | 1/1997 .. | | | " " | | | . . . . | | |  |
| 15 | 1/1997 .. | | | " " | | | , - 60. 40 . . | | |  |
| 16 | 1/1997 .. | | | " " | | | , , . . , . | | |  |
| 17 | 1/1997 .. | | | " " | | | - , . . . | | |  |
| 18 | 1/1997 .. | | | " " | | | . . - . | | |  |
| 19 | 1/1997 .. | | | " " | | | , . : . | | |  |
<< 6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14| 15
| 16
| 17
| 18
| 19
| 20
| 21
| 22
>> |